Succeeded Jobs

Id Job Total Duration Succeeded
#264020 IPowerExchangeSyncJob.Run 251ms 07/18/2026 10:39:14
#264019 IPowerExchangeSyncJob.Run 331ms 07/18/2026 10:36:14
#264018 IPowerExchangeSyncJob.Run 251ms 07/18/2026 10:33:14
#264017 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 54m 59.216s 07/18/2026 11:25:13
#264016 IPowerExchangeSyncJob.Run 297ms 07/18/2026 10:30:14
#264014 IPowerExchangeSyncJob.Run 271ms 07/18/2026 10:27:13
#264013 IPowerExchangeSyncJob.Run 287ms 07/18/2026 10:24:13
#264012 IPowerExchangeSyncJob.Run 251ms 07/18/2026 10:21:13
#264011 IPowerExchangeSyncJob.Run 254ms 07/18/2026 10:18:13
#264009 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 56m 23.794s 07/18/2026 11:11:36
#264008 ILoadSyncJob.Run 41m 4.016s 07/18/2026 10:56:16
#264007 IPowerExchangeSyncJob.Run 325ms 07/18/2026 10:15:12
#264004 IPowerExchangeSyncJob.Run 262ms 07/18/2026 10:12:12
#264003 IXWeatherSyncJob.Run 47m 55.133s 07/18/2026 10:58:07
#264002 IPowerExchangeSyncJob.Run 215ms 07/18/2026 10:09:12
#264001 IPowerExchangeSyncJob.Run 380ms 07/18/2026 10:06:12
#264000 IPowerExchangeSyncJob.Run 268ms 07/18/2026 10:03:12
#263999 IPowerExchangeSyncJob.Run 427ms 07/18/2026 10:00:12
#263998 IPowerExchangeSyncJob.Run 389ms 07/18/2026 09:57:11
#263997 IPowerExchangeSyncJob.Run 219ms 07/18/2026 09:54:11
#263996 IPowerExchangeSyncJob.Run 363ms 07/18/2026 09:51:11
#263995 IPowerExchangeSyncJob.Run 267ms 07/18/2026 09:48:11
#263994 IPowerExchangeSyncJob.Run 237ms 07/18/2026 09:45:11
#263993 IPowerExchangeSyncJob.Run 261ms 07/18/2026 09:42:10
#263992 IPowerExchangeSyncJob.Run 247ms 07/18/2026 09:39:10
#263991 IPowerExchangeSyncJob.Run 233ms 07/18/2026 09:36:10
#263990 IPowerExchangeSyncJob.Run 214ms 07/18/2026 09:33:10
#263989 IPowerExchangeSyncJob.Run 275ms 07/18/2026 09:30:10
#263988 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 55m 32.803s 07/18/2026 10:25:42
#263986 IPowerExchangeSyncJob.Run 223ms 07/18/2026 09:27:09
#263985 IPowerExchangeSyncJob.Run 299ms 07/18/2026 09:24:09
#263984 IPowerExchangeSyncJob.Run 270ms 07/18/2026 09:21:09
#263983 IPowerExchangeSyncJob.Run 236ms 07/18/2026 09:18:09
#263981 IForecastedDayAheadTransferSyncJob.Run 28m 628ms 07/18/2026 09:43:09
#263980 IPowerExchangeSyncJob.Run 256ms 07/18/2026 09:15:09
#263979 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 1h 10m 07/18/2026 10:25:09
#263978 ILoadSyncJob.Run 42m 146ms 07/18/2026 09:57:09
#263976 IPowerExchangeSyncJob.Run 206ms 07/18/2026 09:12:08
#263974 IXWeatherSyncJob.Run 42m 10.045s 07/18/2026 09:52:18
#263973 IPowerExchangeSyncJob.Run 231ms 07/18/2026 09:09:08
#263972 IPowerExchangeSyncJob.Run 269ms 07/18/2026 09:06:08
#263971 IPowerExchangeSyncJob.Run 304ms 07/18/2026 09:03:08
#263970 IPowerExchangeSyncJob.Run 278ms 07/18/2026 09:00:08
#263969 IPowerExchangeSyncJob.Run 253ms 07/18/2026 08:57:08
#263968 IPowerExchangeSyncJob.Run 279ms 07/18/2026 08:54:08
#263967 IPowerExchangeSyncJob.Run 332ms 07/18/2026 08:51:07
#263966 IPowerExchangeSyncJob.Run 280ms 07/18/2026 08:48:07
#263965 IPowerExchangeSyncJob.Run 304ms 07/18/2026 08:45:07
#263964 IPowerExchangeSyncJob.Run 232ms 07/18/2026 08:42:07
#263963 IPowerExchangeSyncJob.Run 367ms 07/18/2026 08:39:07
#263962 IPowerExchangeSyncJob.Run 225ms 07/18/2026 08:36:06
#263961 IPowerExchangeSyncJob.Run 278ms 07/18/2026 08:33:06
#263960 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 17m 8.304s 07/18/2026 08:47:14
#263959 IPowerExchangeSyncJob.Run 253ms 07/18/2026 08:30:06
#263958 IPowerExchangeSyncJob.Run 217ms 07/18/2026 08:27:06
#263956 IPowerExchangeSyncJob.Run 240ms 07/18/2026 08:24:06
#263955 IPowerExchangeSyncJob.Run 228ms 07/18/2026 08:21:05
#263954 IPowerExchangeSyncJob.Run 261ms 07/18/2026 08:18:05
#263953 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 31m 9.831s 07/18/2026 08:46:15
#263952 ILoadSyncJob.Run 16m 20.797s 07/18/2026 08:31:26
#263951 IPowerExchangeSyncJob.Run 193ms 07/18/2026 08:15:05
#263948 IPowerExchangeSyncJob.Run 210ms 07/18/2026 08:12:05
#263946 IXWeatherSyncJob.Run 39m 911ms 07/18/2026 08:49:05
#263945 IPowerExchangeSyncJob.Run 182ms 07/18/2026 08:09:05
#263944 IPowerExchangeSyncJob.Run 302ms 07/18/2026 08:06:05
#263943 IPowerExchangeSyncJob.Run 226ms 07/18/2026 08:03:04
#263942 IIntraDayPriceSyncJob.Run 12.828s 07/18/2026 08:00:17
#263941 IPowerExchangeSyncJob.Run 344ms 07/18/2026 08:00:04
#263940 IPowerExchangeSyncJob.Run 196ms 07/18/2026 07:57:04
#263939 IPowerExchangeSyncJob.Run 239ms 07/18/2026 07:54:04
#263938 IPowerExchangeSyncJob.Run 219ms 07/18/2026 07:51:03
#263937 IPowerExchangeSyncJob.Run 235ms 07/18/2026 07:48:03
#263936 IPowerExchangeSyncJob.Run 189ms 07/18/2026 07:45:03
#263935 IPowerExchangeSyncJob.Run 200ms 07/18/2026 07:42:03
#263934 IPowerExchangeSyncJob.Run 319ms 07/18/2026 07:39:03
#263933 IPowerExchangeSyncJob.Run 252ms 07/18/2026 07:36:03
#263932 IPowerExchangeSyncJob.Run 386ms 07/18/2026 07:33:03
#263931 IPowerExchangeSyncJob.Run 313ms 07/18/2026 07:30:02
#263930 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 3m 47.101s 07/18/2026 07:33:49
#263929 IPowerExchangeSyncJob.Run 259ms 07/18/2026 07:27:02
#263928 IPowerExchangeSyncJob.Run 364ms 07/18/2026 07:24:02
#263926 IPowerExchangeSyncJob.Run 232ms 07/18/2026 07:21:01
#263925 IPowerExchangeSyncJob.Run 350ms 07/18/2026 07:18:01
#263924 IPowerExchangeSyncJob.Run 319ms 07/18/2026 07:15:01
#263923 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 4m 32.053s 07/18/2026 07:19:32
#263922 ILoadSyncJob.Run 3m 30.907s 07/18/2026 07:18:31
#263919 IPowerExchangeSyncJob.Run 216ms 07/18/2026 07:12:00
#263917 IXWeatherSyncJob.Run 28m 35.184s 07/18/2026 07:38:35
#263916 IPowerExchangeSyncJob.Run 383ms 07/18/2026 07:09:00
#263915 IPowerExchangeSyncJob.Run 457ms 07/18/2026 07:06:00
#263914 IPowerExchangeSyncJob.Run 231ms 07/18/2026 07:03:15
#263913 IPowerExchangeSyncJob.Run 289ms 07/18/2026 07:00:15
#263912 IPowerExchangeSyncJob.Run 279ms 07/18/2026 06:57:14
#263911 IPowerExchangeSyncJob.Run 244ms 07/18/2026 06:54:14
#263910 IPowerExchangeSyncJob.Run 279ms 07/18/2026 06:51:14
#263909 IPowerExchangeSyncJob.Run 246ms 07/18/2026 06:48:14
#263908 IPowerExchangeSyncJob.Run 241ms 07/18/2026 06:45:14
#263907 IPowerExchangeSyncJob.Run 232ms 07/18/2026 06:42:13
#263906 IPowerExchangeSyncJob.Run 211ms 07/18/2026 06:39:13
#263905 IPowerExchangeSyncJob.Run 296ms 07/18/2026 06:36:13
#263904 IPowerExchangeSyncJob.Run 295ms 07/18/2026 06:33:13
#263903 IPowerExchangeSyncJob.Run 242ms 07/18/2026 06:30:13
#263902 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 4m 23.870s 07/18/2026 06:34:36
#263901 IPowerExchangeSyncJob.Run 327ms 07/18/2026 06:27:12
#263899 IPowerExchangeSyncJob.Run 266ms 07/18/2026 06:24:12
#263898 IPowerExchangeSyncJob.Run 297ms 07/18/2026 06:21:12
#263897 IPowerExchangeSyncJob.Run 341ms 07/18/2026 06:18:12
#263896 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 5m 41.213s 07/18/2026 06:20:52
#263895 ILoadSyncJob.Run 3m 47.142s 07/18/2026 06:18:58
#263894 IPowerExchangeSyncJob.Run 249ms 07/18/2026 06:15:11
#263891 IPowerExchangeSyncJob.Run 209ms 07/18/2026 06:12:11
#263889 IXWeatherSyncJob.Run 30m 32.404s 07/18/2026 06:40:43
#263888 IPowerExchangeSyncJob.Run 251ms 07/18/2026 06:09:11
#263887 IPowerExchangeSyncJob.Run 220ms 07/18/2026 06:06:10
#263886 IPowerExchangeSyncJob.Run 304ms 07/18/2026 06:03:10
#263885 IPowerExchangeSyncJob.Run 238ms 07/18/2026 06:00:10
#263884 IPowerExchangeSyncJob.Run 314ms 07/18/2026 05:57:10
#263883 IPowerExchangeSyncJob.Run 204ms 07/18/2026 05:54:10
#263882 IPowerExchangeSyncJob.Run 193ms 07/18/2026 05:51:10
#263881 IPowerExchangeSyncJob.Run 204ms 07/18/2026 05:48:09
#263880 IPowerExchangeSyncJob.Run 221ms 07/18/2026 05:45:09
#263879 IPowerExchangeSyncJob.Run 220ms 07/18/2026 05:42:09
#263878 IPowerExchangeSyncJob.Run 226ms 07/18/2026 05:39:09
#263877 IPowerExchangeSyncJob.Run 255ms 07/18/2026 05:36:09
#263876 IPowerExchangeSyncJob.Run 216ms 07/18/2026 05:33:09
#263875 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 3m 29.721s 07/18/2026 05:33:38
#263874 IPowerExchangeSyncJob.Run 258ms 07/18/2026 05:30:08
#263873 IPowerExchangeSyncJob.Run 289ms 07/18/2026 05:27:08
#263872 IPowerExchangeSyncJob.Run 276ms 07/18/2026 05:24:08
#263870 IPowerExchangeSyncJob.Run 279ms 07/18/2026 05:21:08
#263869 IPowerExchangeSyncJob.Run 340ms 07/18/2026 05:18:08
#263868 IPowerExchangeSyncJob.Run 499ms 07/18/2026 05:15:08
#263867 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 4m 30.196s 07/18/2026 05:19:37
#263866 ILoadSyncJob.Run 3m 12.362s 07/18/2026 05:18:20
#263863 IPowerExchangeSyncJob.Run 188ms 07/18/2026 05:12:07
#263861 IXWeatherSyncJob.Run 29m 7.226s 07/18/2026 05:39:14
#263860 IPowerExchangeSyncJob.Run 284ms 07/18/2026 05:09:07
#263859 IPowerExchangeSyncJob.Run 216ms 07/18/2026 05:06:07
#263858 IPowerExchangeSyncJob.Run 225ms 07/18/2026 05:03:07
#263857 IPowerExchangeSyncJob.Run 227ms 07/18/2026 05:00:07
#263856 IPowerExchangeSyncJob.Run 175ms 07/18/2026 04:57:06
#263855 IPowerExchangeSyncJob.Run 222ms 07/18/2026 04:54:06
#263854 IPowerExchangeSyncJob.Run 210ms 07/18/2026 04:51:06
#263853 IPowerExchangeSyncJob.Run 237ms 07/18/2026 04:48:06
#263852 IPowerExchangeSyncJob.Run 246ms 07/18/2026 04:45:06
#263851 IPowerExchangeSyncJob.Run 376ms 07/18/2026 04:42:06
#263850 IPowerExchangeSyncJob.Run 231ms 07/18/2026 04:39:06
#263849 IPowerExchangeSyncJob.Run 286ms 07/18/2026 04:36:05
#263848 IPowerExchangeSyncJob.Run 241ms 07/18/2026 04:33:05
#263847 IPowerExchangeSyncJob.Run 353ms 07/18/2026 04:30:05
#263846 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 18m 29.588s 07/18/2026 04:48:34
#263845 IPowerExchangeSyncJob.Run 198ms 07/18/2026 04:27:05
#263844 IPowerExchangeSyncJob.Run 302ms 07/18/2026 04:24:05
#263842 IPowerExchangeSyncJob.Run 241ms 07/18/2026 04:21:05
#263841 IPowerExchangeSyncJob.Run 252ms 07/18/2026 04:18:04
#263840 IPowerExchangeSyncJob.Run 247ms 07/18/2026 04:15:04
#263839 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 18m 25.173s 07/18/2026 04:33:29
#263838 ILoadSyncJob.Run 16m 26.934s 07/18/2026 04:31:31
#263835 IPowerExchangeSyncJob.Run 254ms 07/18/2026 04:12:04
#263833 IXWeatherSyncJob.Run 27m 52.297s 07/18/2026 04:37:56
#263832 IPowerExchangeSyncJob.Run 280ms 07/18/2026 04:09:04
#263831 IPowerExchangeSyncJob.Run 214ms 07/18/2026 04:06:03
#263830 IPowerExchangeSyncJob.Run 259ms 07/18/2026 04:03:03
#263829 IPowerExchangeSyncJob.Run 270ms 07/18/2026 04:00:03
#263828 IPowerExchangeSyncJob.Run 230ms 07/18/2026 03:57:03
#263827 IPowerExchangeSyncJob.Run 237ms 07/18/2026 03:54:03
#263826 IPowerExchangeSyncJob.Run 238ms 07/18/2026 03:51:03
#263825 IPowerExchangeSyncJob.Run 360ms 07/18/2026 03:48:02
#263824 IPowerExchangeSyncJob.Run 295ms 07/18/2026 03:45:02
#263823 IPowerExchangeSyncJob.Run 369ms 07/18/2026 03:42:02
#263822 IPowerExchangeSyncJob.Run 296ms 07/18/2026 03:39:02
#263821 IPowerExchangeSyncJob.Run 352ms 07/18/2026 03:36:02
#263820 IPowerExchangeSyncJob.Run 335ms 07/18/2026 03:33:02
#263819 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 17m 3.331s 07/18/2026 03:47:04
#263818 IPowerExchangeSyncJob.Run 422ms 07/18/2026 03:30:01
#263817 IPowerExchangeSyncJob.Run 256ms 07/18/2026 03:27:01
#263816 IPowerExchangeSyncJob.Run 274ms 07/18/2026 03:24:01
#263814 IPowerExchangeSyncJob.Run 270ms 07/18/2026 03:21:01
#263813 IPowerExchangeSyncJob.Run 302ms 07/18/2026 03:18:00
#263812 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 18m 11.439s 07/18/2026 03:33:11
#263811 ILoadSyncJob.Run 16m 14.668s 07/18/2026 03:31:14
#263810 IPowerExchangeSyncJob.Run 385ms 07/18/2026 03:15:00
#263807 IPowerExchangeSyncJob.Run 198ms 07/18/2026 03:12:15
#263805 IXWeatherSyncJob.Run 28m 41.312s 07/18/2026 03:38:56
#263804 IPowerExchangeSyncJob.Run 197ms 07/18/2026 03:09:14
#263803 IPowerExchangeSyncJob.Run 279ms 07/18/2026 03:06:14
#263802 IPowerExchangeSyncJob.Run 249ms 07/18/2026 03:03:14
#263801 IPowerExchangeSyncJob.Run 281ms 07/18/2026 03:00:14
#263800 IPowerExchangeSyncJob.Run 227ms 07/18/2026 02:57:14
#263799 IPowerExchangeSyncJob.Run 211ms 07/18/2026 02:54:14
#263798 IPowerExchangeSyncJob.Run 204ms 07/18/2026 02:51:13
#263797 IPowerExchangeSyncJob.Run 293ms 07/18/2026 02:48:13
#263796 IPowerExchangeSyncJob.Run 232ms 07/18/2026 02:45:13
#263795 IPowerExchangeSyncJob.Run 192ms 07/18/2026 02:42:13
#263794 IPowerExchangeSyncJob.Run 240ms 07/18/2026 02:39:13
#263793 IPowerExchangeSyncJob.Run 319ms 07/18/2026 02:36:13
#263792 IPowerExchangeSyncJob.Run 241ms 07/18/2026 02:33:13
#263791 IPowerExchangeSyncJob.Run 319ms 07/18/2026 02:30:13
#263790 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 29m 39.098s 07/18/2026 02:59:51
#263789 IPowerExchangeSyncJob.Run 230ms 07/18/2026 02:27:12
#263788 IPowerExchangeSyncJob.Run 359ms 07/18/2026 02:24:12
#263787 IPowerExchangeSyncJob.Run 252ms 07/18/2026 02:21:12
#263785 IPowerExchangeSyncJob.Run 448ms 07/18/2026 02:18:12
#263784 IPowerExchangeSyncJob.Run 267ms 07/18/2026 02:15:11
#263783 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 31m 9.295s 07/18/2026 02:46:20
#263782 ILoadSyncJob.Run 16m 22.211s 07/18/2026 02:31:33
#263780 IPowerExchangeSyncJob.Run 274ms 07/18/2026 02:12:11
#263777 IXWeatherSyncJob.Run 26m 30.015s 07/18/2026 02:36:41
#263776 IPowerExchangeSyncJob.Run 246ms 07/18/2026 02:09:11
#263775 IPowerExchangeSyncJob.Run 318ms 07/18/2026 02:06:11
#263774 IPowerExchangeSyncJob.Run 186ms 07/18/2026 02:03:11
#263773 IPowerExchangeSyncJob.Run 300ms 07/18/2026 02:00:11
#263772 IPowerExchangeSyncJob.Run 185ms 07/18/2026 01:57:10
#263771 IPowerExchangeSyncJob.Run 198ms 07/18/2026 01:54:10
#263770 IPowerExchangeSyncJob.Run 207ms 07/18/2026 01:51:10
#263769 IPowerExchangeSyncJob.Run 257ms 07/18/2026 01:48:10
#263768 IPowerExchangeSyncJob.Run 228ms 07/18/2026 01:45:10
#263767 IPowerExchangeSyncJob.Run 240ms 07/18/2026 01:42:10
#263766 IPowerExchangeSyncJob.Run 200ms 07/18/2026 01:39:10
#263765 IPowerExchangeSyncJob.Run 257ms 07/18/2026 01:36:09
#263764 IPowerExchangeSyncJob.Run 257ms 07/18/2026 01:33:09
#263763 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 17m 14.108s 07/18/2026 01:47:23
#263762 IPowerExchangeSyncJob.Run 259ms 07/18/2026 01:30:09
#263761 IPowerExchangeSyncJob.Run 212ms 07/18/2026 01:27:09
#263760 IPowerExchangeSyncJob.Run 208ms 07/18/2026 01:24:09
#263758 IPowerExchangeSyncJob.Run 235ms 07/18/2026 01:21:09
#263757 IPowerExchangeSyncJob.Run 202ms 07/18/2026 01:18:08
#263756 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 18m 37.608s 07/18/2026 01:33:45
#263755 ILoadSyncJob.Run 16m 27.548s 07/18/2026 01:31:35
#263754 IPowerExchangeSyncJob.Run 305ms 07/18/2026 01:15:08
#263751 IPowerExchangeSyncJob.Run 207ms 07/18/2026 01:12:08
#263749 IXWeatherSyncJob.Run 28m 35.316s 07/18/2026 01:38:43
#263748 IPowerExchangeSyncJob.Run 267ms 07/18/2026 01:09:08
#263747 IPowerExchangeSyncJob.Run 251ms 07/18/2026 01:06:07
#263746 IPowerExchangeSyncJob.Run 289ms 07/18/2026 01:03:07
#263744 IPowerExchangeSyncJob.Run 256ms 07/18/2026 01:00:07
#263743 IPowerExchangeSyncJob.Run 360ms 07/18/2026 00:57:07
#263742 IPowerExchangeSyncJob.Run 270ms 07/18/2026 00:54:07
#263741 IPowerExchangeSyncJob.Run 335ms 07/18/2026 00:51:07
#263740 IPowerExchangeSyncJob.Run 285ms 07/18/2026 00:48:06
#263739 IPowerExchangeSyncJob.Run 326ms 07/18/2026 00:45:06
#263738 IPowerExchangeSyncJob.Run 230ms 07/18/2026 00:42:06
#263737 IPowerExchangeSyncJob.Run 460ms 07/18/2026 00:39:06
#263736 IPowerExchangeSyncJob.Run 284ms 07/18/2026 00:36:06
#263735 IPowerExchangeSyncJob.Run 291ms 07/18/2026 00:33:05
#263734 IPowerExchangeSyncJob.Run 230ms 07/18/2026 00:30:05
#263733 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 42m 12.947s 07/18/2026 01:12:18
#263732 IPowerExchangeSyncJob.Run 212ms 07/18/2026 00:27:05
#263731 IPowerExchangeSyncJob.Run 407ms 07/18/2026 00:24:05
#263729 IPowerExchangeSyncJob.Run 526ms 07/18/2026 00:21:04
#263728 IPowerExchangeSyncJob.Run 331ms 07/18/2026 00:18:04
#263727 IWaterReservoirSyncJob.Run 13m 59.160s 07/18/2026 00:29:03
#263726 IPowerExchangeSyncJob.Run 310ms 07/18/2026 00:15:04
#263725 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 56m 19.372s 07/18/2026 01:11:23
#263724 ILoadSyncJob.Run 28m 29.998s 07/18/2026 00:43:33
#263721 IPowerExchangeSyncJob.Run 241ms 07/18/2026 00:12:04
#263719 IXWeatherSyncJob.Run 28m 59.905s 07/18/2026 00:39:03
#263718 IPowerExchangeSyncJob.Run 266ms 07/18/2026 00:09:03
#263717 IPowerExchangeSyncJob.Run 322ms 07/18/2026 00:06:03
#263716 IPowerExchangeSyncJob.Run 220ms 07/18/2026 00:03:03
#263715 ICommoditiesSyncJob.Run 3.167s 07/18/2026 00:00:06
#263714 IPowerExchangeSyncJob.Run 771ms 07/18/2026 00:00:03
#263713 IPowerExchangeSyncJob.Run 205ms 07/17/2026 23:57:02
#263712 IPowerExchangeSyncJob.Run 230ms 07/17/2026 23:54:02
#263711 IPowerExchangeSyncJob.Run 263ms 07/17/2026 23:51:02
#263710 IPowerExchangeSyncJob.Run 358ms 07/17/2026 23:48:02
#263709 IPowerExchangeSyncJob.Run 315ms 07/17/2026 23:45:02
#263708 IPowerExchangeSyncJob.Run 309ms 07/17/2026 23:42:01
#263707 IPowerExchangeSyncJob.Run 277ms 07/17/2026 23:39:01
#263706 IPowerExchangeSyncJob.Run 240ms 07/17/2026 23:36:01
#263705 IPowerExchangeSyncJob.Run 546ms 07/17/2026 23:33:01
#263704 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 17m 21.762s 07/17/2026 23:47:22
#263703 IPowerExchangeSyncJob.Run 292ms 07/17/2026 23:30:00
#263702 IPowerExchangeSyncJob.Run 250ms 07/17/2026 23:27:00
#263701 IPowerExchangeSyncJob.Run 404ms 07/17/2026 23:24:00
#263700 IPowerExchangeSyncJob.Run 256ms 07/17/2026 23:21:15
#263698 IPowerExchangeSyncJob.Run 236ms 07/17/2026 23:18:15
#263697 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 18m 5.907s 07/17/2026 23:33:20
#263696 ILoadSyncJob.Run 16m 37.545s 07/17/2026 23:31:52
#263695 IPowerExchangeSyncJob.Run 306ms 07/17/2026 23:15:14
#263693 IPowerExchangeSyncJob.Run 212ms 07/17/2026 23:12:14
#263690 IXWeatherSyncJob.Run 27m 542ms 07/17/2026 23:37:14
#263689 IPowerExchangeSyncJob.Run 234ms 07/17/2026 23:09:14
#263688 IPowerExchangeSyncJob.Run 202ms 07/17/2026 23:06:14
#263687 IPowerExchangeSyncJob.Run 244ms 07/17/2026 23:03:14
#263686 IPowerExchangeSyncJob.Run 317ms 07/17/2026 23:00:14
#263685 IPowerExchangeSyncJob.Run 186ms 07/17/2026 22:57:13
#263684 IPowerExchangeSyncJob.Run 287ms 07/17/2026 22:54:13
#263683 IPowerExchangeSyncJob.Run 209ms 07/17/2026 22:51:13
#263682 IPowerExchangeSyncJob.Run 381ms 07/17/2026 22:48:13
#263681 IPowerExchangeSyncJob.Run 212ms 07/17/2026 22:45:13
#263680 IPowerExchangeSyncJob.Run 332ms 07/17/2026 22:42:13
#263679 IPowerExchangeSyncJob.Run 220ms 07/17/2026 22:39:12
#263678 IPowerExchangeSyncJob.Run 210ms 07/17/2026 22:36:12
#263677 IPowerExchangeSyncJob.Run 293ms 07/17/2026 22:33:12
#263676 IPowerExchangeSyncJob.Run 316ms 07/17/2026 22:30:12
#263675 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 16m 56.467s 07/17/2026 22:47:08
#263674 IPowerExchangeSyncJob.Run 215ms 07/17/2026 22:27:11
#263673 IPowerExchangeSyncJob.Run 229ms 07/17/2026 22:24:11
#263671 IPowerExchangeSyncJob.Run 262ms 07/17/2026 22:21:11
#263670 IPowerExchangeSyncJob.Run 312ms 07/17/2026 22:18:11
#263669 IPowerExchangeSyncJob.Run 470ms 07/17/2026 22:15:11
#263668 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 18m 22.641s 07/17/2026 22:33:33
#263667 ILoadSyncJob.Run 16m 24.433s 07/17/2026 22:31:35
#263664 IPowerExchangeSyncJob.Run 241ms 07/17/2026 22:12:10
#263662 IXWeatherSyncJob.Run 28m 38.928s 07/17/2026 22:38:49
#263661 IPowerExchangeSyncJob.Run 289ms 07/17/2026 22:09:10
#263660 IPowerExchangeSyncJob.Run 197ms 07/17/2026 22:06:10
#263659 IPowerExchangeSyncJob.Run 340ms 07/17/2026 22:03:10
#263658 IPowerExchangeSyncJob.Run 264ms 07/17/2026 22:00:10
#263657 IPowerExchangeSyncJob.Run 231ms 07/17/2026 21:57:10
#263656 IPowerExchangeSyncJob.Run 199ms 07/17/2026 21:54:09
#263655 IPowerExchangeSyncJob.Run 211ms 07/17/2026 21:51:09
#263654 IPowerExchangeSyncJob.Run 233ms 07/17/2026 21:48:09
#263653 IPowerExchangeSyncJob.Run 251ms 07/17/2026 21:45:09
#263652 IPowerExchangeSyncJob.Run 206ms 07/17/2026 21:42:09
#263651 IPowerExchangeSyncJob.Run 237ms 07/17/2026 21:39:09
#263650 IPowerExchangeSyncJob.Run 203ms 07/17/2026 21:36:08
#263649 IPowerExchangeSyncJob.Run 219ms 07/17/2026 21:33:08
#263648 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 4m 43.643s 07/17/2026 21:34:51
#263647 IPowerExchangeSyncJob.Run 457ms 07/17/2026 21:30:08
#263646 IPowerExchangeSyncJob.Run 220ms 07/17/2026 21:27:08
#263644 IPowerExchangeSyncJob.Run 218ms 07/17/2026 21:24:08
#263643 IPowerExchangeSyncJob.Run 230ms 07/17/2026 21:21:07
#263642 IPowerExchangeSyncJob.Run 327ms 07/17/2026 21:18:07
#263641 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 5m 316ms 07/17/2026 21:20:07
#263640 ILoadSyncJob.Run 3m 44.449s 07/17/2026 21:18:51
#263639 IPowerExchangeSyncJob.Run 251ms 07/17/2026 21:15:07
#263636 IPowerExchangeSyncJob.Run 221ms 07/17/2026 21:12:07
#263634 IXWeatherSyncJob.Run 31m 51.834s 07/17/2026 21:41:58
#263633 IPowerExchangeSyncJob.Run 309ms 07/17/2026 21:09:06
#263632 IPowerExchangeSyncJob.Run 248ms 07/17/2026 21:06:06
#263631 IPowerExchangeSyncJob.Run 314ms 07/17/2026 21:03:06
#263630 IPowerExchangeSyncJob.Run 261ms 07/17/2026 21:00:06
#263629 IPowerExchangeSyncJob.Run 322ms 07/17/2026 20:57:06
#263628 IPowerExchangeSyncJob.Run 241ms 07/17/2026 20:54:06
#263627 IPowerExchangeSyncJob.Run 215ms 07/17/2026 20:51:05
#263626 IPowerExchangeSyncJob.Run 281ms 07/17/2026 20:48:05
#263625 IPowerExchangeSyncJob.Run 229ms 07/17/2026 20:45:05
#263624 IPowerExchangeSyncJob.Run 225ms 07/17/2026 20:42:05
#263623 IPowerExchangeSyncJob.Run 290ms 07/17/2026 20:39:05
#263622 IPowerExchangeSyncJob.Run 324ms 07/17/2026 20:36:05
#263621 IPowerExchangeSyncJob.Run 763ms 07/17/2026 20:33:05
#263620 IPowerExchangeSyncJob.Run 357ms 07/17/2026 20:30:04
#263619 IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 17m 35.766s 07/17/2026 20:47:39
#263618 IPowerExchangeSyncJob.Run 295ms 07/17/2026 20:27:04
#263617 IPowerExchangeSyncJob.Run 231ms 07/17/2026 20:24:04
#263615 IPowerExchangeSyncJob.Run 289ms 07/17/2026 20:21:03
#263614 IPowerExchangeSyncJob.Run 266ms 07/17/2026 20:18:03
#263613 IPowerExchangeSyncJob.Run 374ms 07/17/2026 20:15:03
#263612 IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 18m 37.344s 07/17/2026 20:33:40
#263611 ILoadSyncJob.Run 16m 47.525s 07/17/2026 20:31:50
#263608 IPowerExchangeSyncJob.Run 296ms 07/17/2026 20:12:02
#263606 IXWeatherSyncJob.Run 30m 5.436s 07/17/2026 20:40:07
#263605 IPowerExchangeSyncJob.Run 301ms 07/17/2026 20:09:02
#263604 IPowerExchangeSyncJob.Run 453ms 07/17/2026 20:06:02
#263603 IPowerExchangeSyncJob.Run 330ms 07/17/2026 20:03:02
#263602 IPowerExchangeSyncJob.Run 529ms 07/17/2026 20:00:02
#263601 IPowerExchangeSyncJob.Run 196ms 07/17/2026 19:57:01
