Recurring Jobs

Id Cron Time zone Job Next execution Last execution Created
IJaoSyncJob 0 14 * * * Central European Standard Time IJaoSyncJob.Run 01/24/2026 13:00:00 01/23/2026 13:00:03 01/16/2026 12:40:00
IIntraDayPriceSyncJob 0 10 * * * Central European Standard Time IIntraDayPriceSyncJob.Run 01/24/2026 09:00:00 01/23/2026 09:00:07 01/16/2026 12:40:01
IDayAheadPriceCurveSyncJob 0 16 * * * Central European Standard Time IDayAheadPriceCurveSyncJob.Run 01/23/2026 15:00:00 01/22/2026 15:00:04 01/16/2026 12:40:01
IVisualCrossingSyncJob 5 */3 * * * Central European Standard Time IVisualCrossingSyncJob.Run 01/23/2026 14:05:00 01/23/2026 11:05:06 01/16/2026 12:40:01
IXWeatherSyncJob 10 * * * * Central European Standard Time IXWeatherSyncJob.Run 01/23/2026 14:10:00 01/23/2026 13:10:04 01/16/2026 12:40:01
ICommoditiesSyncJob 0 2 * * * Central European Standard Time ICommoditiesSyncJob.Run 01/24/2026 01:00:00 01/23/2026 01:00:06 01/16/2026 12:40:01
IDayAheadPriceSyncJob 15 14 * * * Central European Standard Time IDayAheadPriceSyncJob.Run 01/24/2026 13:15:00 01/23/2026 13:15:04 01/16/2026 12:40:01
ILoadSyncJob 15 * * * * Central European Standard Time ILoadSyncJob.Run 01/23/2026 14:15:00 01/23/2026 13:15:04 01/16/2026 12:40:01
IWaterReservoirSyncJob 15 2 * * * Central European Standard Time IWaterReservoirSyncJob.Run 01/24/2026 01:15:00 01/23/2026 01:15:07 01/16/2026 12:40:01
IForecastedDayAheadTransferSyncJob 15 11 * * * Central European Standard Time IForecastedDayAheadTransferSyncJob.Run 01/24/2026 10:15:00 01/23/2026 10:15:00 01/16/2026 12:40:01
IScheduledDayAheadTransferSyncJob 15 * * * * Central European Standard Time IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 01/23/2026 14:15:00 01/23/2026 13:15:04 01/16/2026 12:40:01
IIntradayAuctionsSyncJob 0 3 * * * Central European Standard Time IIntradayAuctionsSyncJob.Run 01/24/2026 02:00:00 01/23/2026 02:00:10 01/16/2026 12:40:02
IPowerExchangeSyncJob */3 * * * * Central European Standard Time IPowerExchangeSyncJob.Run 01/23/2026 14:03:00 01/23/2026 14:00:08 01/16/2026 12:40:02
IWindAndSolarGenerationForecastSyncJob 15 20 * * * Central European Standard Time IWindAndSolarGenerationForecastSyncJob.Run 01/23/2026 19:15:00 01/22/2026 19:15:14 01/16/2026 12:40:02
IWindAndSolarGenerationSyncJob 30 * * * * Central European Standard Time IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 01/23/2026 14:30:00 01/23/2026 13:30:05 01/16/2026 12:40:02
Total items: 15