Recurring Jobs

Id Cron Time zone Job Next execution Last execution Created
IJaoSyncJob 0 14 * * * Central European Standard Time IJaoSyncJob.Run 09/22/2026 12:00:00 09/21/2026 12:00:08 06/23/2026 13:10:19
IIntraDayPriceSyncJob 0 10 * * * Central European Standard Time IIntraDayPriceSyncJob.Run 09/22/2026 08:00:00 09/21/2026 08:00:09 06/23/2026 13:10:19
IDayAheadPriceCurveSyncJob 0 16 * * * Central European Standard Time IDayAheadPriceCurveSyncJob.Run 09/22/2026 14:00:00 09/21/2026 14:00:00 06/23/2026 13:10:19
IXWeatherSyncJob 10 * * * * Central European Standard Time IXWeatherSyncJob.Run 09/21/2026 15:10:00 09/21/2026 14:10:01 06/23/2026 13:10:19
ICommoditiesSyncJob 0 2 * * * Central European Standard Time ICommoditiesSyncJob.Run 09/22/2026 00:00:00 09/21/2026 00:00:10 06/23/2026 13:10:19
IDayAheadPriceSyncJob 15 14 * * * Central European Standard Time IDayAheadPriceSyncJob.Run 09/22/2026 12:15:00 09/21/2026 12:15:09 06/23/2026 13:10:19
ILoadSyncJob 15 * * * * Central European Standard Time ILoadSyncJob.Run 09/21/2026 15:15:00 09/21/2026 14:15:02 06/23/2026 13:10:19
IWaterReservoirSyncJob 15 2 * * * Central European Standard Time IWaterReservoirSyncJob.Run 09/22/2026 00:15:00 09/21/2026 00:15:10 06/23/2026 13:10:19
IForecastedDayAheadTransferSyncJob 15 11 * * * Central European Standard Time IForecastedDayAheadTransferSyncJob.Run 09/22/2026 09:15:00 09/21/2026 09:15:13 06/23/2026 13:10:19
IScheduledDayAheadTransferSyncJob 15 * * * * Central European Standard Time IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 09/21/2026 15:15:00 09/21/2026 14:15:02 06/23/2026 13:10:20
IIntradayAuctionsSyncJob 0 3 * * * Central European Standard Time IIntradayAuctionsSyncJob.Run 09/22/2026 01:00:00 09/21/2026 01:00:13 06/23/2026 13:10:20
IPowerExchangeSyncJob */3 * * * * Central European Standard Time IPowerExchangeSyncJob.Run 09/21/2026 15:09:00 09/21/2026 15:06:06 06/23/2026 13:10:20
IWindAndSolarGenerationForecastSyncJob 15 20 * * * Central European Standard Time IWindAndSolarGenerationForecastSyncJob.Run 09/21/2026 18:15:00 09/20/2026 18:15:04 06/23/2026 13:10:20
IWindAndSolarGenerationSyncJob 30 * * * * Central European Standard Time IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 09/21/2026 15:30:00 09/21/2026 14:30:03 06/23/2026 13:10:20
Total items: 14