Recurring Jobs

Id Cron Time zone Job Next execution Last execution Created
IJaoSyncJob 0 14 * * * Central European Standard Time IJaoSyncJob.Run 03/25/2026 13:00:00 03/24/2026 13:00:09 03/03/2026 12:42:29
IIntraDayPriceSyncJob 0 10 * * * Central European Standard Time IIntraDayPriceSyncJob.Run 03/26/2026 09:00:00 03/25/2026 09:00:08 03/03/2026 12:42:29
IDayAheadPriceCurveSyncJob 0 16 * * * Central European Standard Time IDayAheadPriceCurveSyncJob.Run 03/25/2026 15:00:00 03/24/2026 15:00:10 03/03/2026 12:42:29
IXWeatherSyncJob 10 * * * * Central European Standard Time IXWeatherSyncJob.Run 03/25/2026 10:10:00 03/25/2026 09:10:08 03/03/2026 12:42:29
ICommoditiesSyncJob 0 2 * * * Central European Standard Time ICommoditiesSyncJob.Run 03/26/2026 01:00:00 03/25/2026 01:00:03 03/03/2026 12:42:30
IDayAheadPriceSyncJob 15 14 * * * Central European Standard Time IDayAheadPriceSyncJob.Run 03/25/2026 13:15:00 03/24/2026 13:15:10 03/03/2026 12:42:30
ILoadSyncJob 15 * * * * Central European Standard Time ILoadSyncJob.Run 03/25/2026 10:15:00 03/25/2026 09:15:09 03/03/2026 12:42:30
IWaterReservoirSyncJob 15 2 * * * Central European Standard Time IWaterReservoirSyncJob.Run 03/26/2026 01:15:00 03/25/2026 01:15:04 03/03/2026 12:42:30
IForecastedDayAheadTransferSyncJob 15 11 * * * Central European Standard Time IForecastedDayAheadTransferSyncJob.Run 03/25/2026 10:15:00 03/24/2026 10:15:13 03/03/2026 12:42:30
IScheduledDayAheadTransferSyncJob 15 * * * * Central European Standard Time IScheduledDayAheadTransferSyncJob.Run 03/25/2026 10:15:00 03/25/2026 09:15:09 03/03/2026 12:42:30
IIntradayAuctionsSyncJob 0 3 * * * Central European Standard Time IIntradayAuctionsSyncJob.Run 03/26/2026 02:00:00 03/25/2026 02:00:06 03/03/2026 12:42:30
IPowerExchangeSyncJob */3 * * * * Central European Standard Time IPowerExchangeSyncJob.Run 03/25/2026 10:00:00 03/25/2026 09:57:11 03/03/2026 12:42:30
IWindAndSolarGenerationForecastSyncJob 15 20 * * * Central European Standard Time IWindAndSolarGenerationForecastSyncJob.Run 03/25/2026 19:15:00 03/24/2026 19:15:11 03/03/2026 12:42:30
IWindAndSolarGenerationSyncJob 30 * * * * Central European Standard Time IWindAndSolarGenerationSyncJob.Run 03/25/2026 10:30:00 03/25/2026 09:30:09 03/03/2026 12:42:30
Total items: 14